23 Ekim 2026, Cuma Kamu çalışanı ve emekli için güncel bilgi

Maaş, zam, ilan ve takvim — kaynağıyla birlikte

Maaş

Polis Memuru Gösterge Aylığı

Güncelleme:

Temmuz 2026 döneminde Polis Memuru unvanında 9/1 derece ve kademe için gösterge aylığı 976,82 TL olarak hesaplanmaktadır.

Temmuz 2026 — derece ve kademeye göre gösterge aylığı
Derece1. kademe2. kademe3. kademe4. kademe5. kademe6. kademe7. kademe8. kademe9. kademe
12.079,68 TL2.174,21 TL2.268,74 TL2.363,27 TL—————
21.819,72 TL1.906,37 TL1.993,02 TL2.079,68 TL2.174,21 TL2.268,74 TL———
31.607,02 TL1.677,92 TL1.748,82 TL1.819,72 TL1.906,37 TL1.993,02 TL2.079,68 TL2.174,21 TL—
41.441,59 TL1.496,74 TL1.551,88 TL1.607,02 TL1.677,92 TL1.748,82 TL1.819,72 TL1.906,37 TL1.993,02 TL
51.315,55 TL1.362,82 TL1.410,08 TL1.441,59 TL1.496,74 TL1.551,88 TL1.607,02 TL1.677,92 TL1.748,82 TL
61.197,39 TL1.236,78 TL1.276,16 TL1.315,55 TL1.362,82 TL1.410,08 TL1.441,59 TL1.496,74 TL1.551,88 TL
71.110,74 TL1.134,37 TL1.165,88 TL1.197,39 TL1.236,78 TL1.276,16 TL1.315,55 TL1.362,82 TL1.410,08 TL
81.039,84 TL1.063,47 TL1.087,10 TL1.110,74 TL1.134,37 TL1.165,88 TL1.197,39 TL1.236,78 TL1.276,16 TL
9976,82 TL992,57 TL1.016,21 TL1.039,84 TL1.063,47 TL1.087,10 TL1.110,74 TL1.134,37 TL1.165,88 TL
10929,55 TL945,31 TL961,06 TL976,82 TL992,57 TL1.016,21 TL1.039,84 TL1.063,47 TL1.087,10 TL
11882,29 TL898,04 TL913,80 TL929,55 TL945,31 TL961,06 TL976,82 TL992,57 TL1.016,21 TL
12858,65 TL866,53 TL874,41 TL882,29 TL898,04 TL913,80 TL929,55 TL945,31 TL961,06 TL
13835,02 TL842,90 TL850,78 TL858,65 TL866,53 TL874,41 TL882,29 TL898,04 TL913,80 TL
14811,39 TL819,27 TL827,14 TL835,02 TL842,90 TL850,78 TL858,65 TL866,53 TL874,41 TL
15787,76 TL795,63 TL803,51 TL811,39 TL819,27 TL827,14 TL835,02 TL842,90 TL850,78 TL

Tablodaki tutar, 657 sayılı Kanunun I sayılı cetvelindeki gösterge rakamının dönem aylık katsayısıyla çarpımıdır. Ek gösterge, tazminat ve kesintiler dâhil değildir.

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Açıklama

Temmuz 2026 dönemi

Bu tutar, gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunan gösterge aylığıdır; net maaş tutarını göstermez.

Hesaplamada kullanılan aylık katsayı 1,575512 olup, ayrıca taban aylık katsayısı 25,794915 ve yan ödeme katsayısı 0,499649 de aynı döneme aittir.

Ek gösterge, tazminatlar, ek ödeme ve kesintiler bu hesaba dâhil değildir.

Sayfadaki tablo, Polis Memuru unvanı için tüm derece ve kademelere ait gösterge aylıklarını göstermektedir.

Bu konudaki veriler

Bu konudaki son haberler