İtalya’da enflasyon yüzde 4,1’e çıktı; Alman tahvil faizleri yükseldi
İtalya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 4,1'e çıktı; artışı büyük ölçüde enerji fiyatları sürükledi, Almanya ve Fransa'da da oran yükseldi.
| No | Kanun | Son doğrulama |
|---|---|---|
| 657 | Devlet Memurları Kanunu | 19 Ekim 2026 |
| 5510 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu | 1 Ekim 2026 |
| 4688 | Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu | 1 Ekim 2026 |
| 4857 | İş Kanunu | 1 Ekim 2026 |
| 2429 | Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun | 1 Ekim 2026 |
| 1475 | İş Kanunu (1475, kıdem tazminatı maddesi) | 1 Ekim 2026 |
| Tarih | Gün | Tatil |
|---|---|---|
| 28 Ekim 2026 | Çarşamba | Cumhuriyet Bayramı (arife, yarım gün) — saat 13:00'ten itibaren |
| 29 Ekim 2026 | Perşembe | Cumhuriyet Bayramı |
| 1 Ocak 2027 | Cuma | Yılbaşı |
| 8 Mart 2027 | Pazartesi | Ramazan Bayramı arifesi (yarım gün) — saat 13:00'ten itibaren |
| 9 Mart 2027 | Salı | Ramazan Bayramı (1. gün) |
| 10 Mart 2027 | Çarşamba | Ramazan Bayramı (2. gün) |
| 11 Mart 2027 | Perşembe | Ramazan Bayramı (3. gün) |
| 23 Nisan 2027 | Cuma | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 1 Mayıs 2027 | Cumartesi | Emek ve Dayanışma Günü |
| 15 Mayıs 2027 | Cumartesi | Kurban Bayramı arifesi (yarım gün) — saat 13:00'ten itibaren |
| 16 Mayıs 2027 | Pazar | Kurban Bayramı (1. gün) |
| 17 Mayıs 2027 | Pazartesi | Kurban Bayramı (2. gün) |
| 18 Mayıs 2027 | Salı | Kurban Bayramı (3. gün) |
| 19 Mayıs 2027 | Çarşamba | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| 19 Mayıs 2027 | Çarşamba | Kurban Bayramı (4. gün) |
| 15 Temmuz 2027 | Perşembe | Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30 Ağustos 2027 | Pazartesi | Zafer Bayramı |
Arefe günleri 13.00'ten itibaren yarım gün tatildir.
İtalya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 4,1'e çıktı; artışı büyük ölçüde enerji fiyatları sürükledi, Almanya ve Fransa'da da oran yükseldi.
Platform sözcüsü, müfettiş, kontrolör ve denetçilerin sorumluluğu ile özlük hakları arasındaki dengesizliğin giderilmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ağustos işsizliğini paylaştı; gençlerde ve kadınlarda oran düştü, ekonomiye milyon ilave istihdam hedefleniyor.
Ağustosta işsizlik oranı yüzde 7,8 oldu; tek haneli seyir 40. aya ulaştı, 2029 yılı için 2,1 milyon ek istihdam öngörülüyor.
Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs lisansta 4.000 TL, lisansüstünde 8.000 TL oldu; günlük hesapta tutar ayın gün sayısına bölünüyor.
Ankara'daki ABD Büyükelçiliği Sağlık Birimi için doktor arıyor; yıllık ücret 83 bin 45 dolardan başlıyor, başvurular 6 Ekim 2026 tarihinde kapanıyor.
Adalet Bakanının avukatı, Bakan ve eşinin lojmanda oturduğunu, ikinci bir konut kiralanmadığını duyurdu; suç duyurusu ve manevi tazminat davası açıldı.
Esnek ve hibrit modelde mesai 09.00-18.00 aralığının dışına kayabilecek; çalışma günleri ve saatleri iş sözleşmesinde yer alacak.
Yasal ödeme süresi geçmiş borcunu yapılandıran veya tecil ettiren işverenler için belge düzenleyen yazılım 17.09.2026 tarihinde kullanıma açıldı.
7267 sayılı Karar'daki kapsam hükmü, deprem bölgesindeki bazı kamu çalışanları yönünden Danıştay kararıyla iptal edildi.
Kamu görevlilerini ilgilendiren kanun, yönetmelik ve Resmî Gazete düzenlemeleriyle ilgili haberler. Yukarıda metnini izlediğimiz kanunlar ve önümüzdeki resmî tatiller yer alır.