Konutlarda ısınma enerjinin yüzde 62,0’ını aldı: TÜİK 2025 hane enerji verisi
Hanelerin 2025 enerji tüketiminde doğal gaz yüzde 52,1, elektrik yüzde 19,3 pay aldı; toplam enerjinin yüzde 62,0'ı ısınmaya gitti.
· Güncelleme:

TÜİK, 2025 referans yılına ait hane enerji araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Terajul cinsinden 1 milyon 382 bin 611 ile ölçülen toplam tüketimde en büyük pay yüzde 52,1 ile doğal gaza ait oldu. Elektrik yüzde 19,3, katı biyokütle ise yüzde 13,3 pay aldı. Tüketilen enerjinin yüzde 62,0’ı konutların ısıtılmasına ayrıldı.
Kullanım amacına göre sıralamada alan ısıtma başı çekti ve toplamın yüzde 62’sini oluşturdu. Aydınlatma ve elektrikli aletler yüzde 16 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Su ısıtma yüzde 12,7, yemek pişirme yüzde 8,2 pay aldı. Alan soğutma ile diğer amaçlar birlikte yüzde 1 düzeyinde kaldı.
Doğal gazın kullanım dağılımında pişirme yüzde 9,8, su ısıtma yüzde 16 oranında yer tuttu. Elektriğin yüzde 83 kadarı aydınlatmaya ve ev aletlerine gitti. Elektrikte soğutma yüzde 5,3, sıcak su eldesi yüzde 4,5 pay aldı.
Konutların ısıtılmasında kullanılan enerjinin yüzde 62,3’ü doğal gazdan sağlandı. Katı biyokütle yüzde 20, kömür yüzde 16,1 ile doğal gazın arkasından geldi. Böylece ısınmada doğal gaz dışındaki geleneksel kaynakların da belirgin bir yeri olduğu görüldü.
Sıcak su eldesinde doğal gaz yüzde 65,5 ile ilk sırayı aldı. Güneş enerjisi yüzde 20,5 oranla ikinci kaynak oldu. Yemek pişirmede enerjinin yüzde 62,6’si doğal gazdan karşılandı. Aynı alanda ikinci sırayı yüzde 20,1 ile petrol ürünleri aldı.
TÜİK, bir terajulün bir trilyon jul eşdeğerinde olduğunu bildirdi. İstatistiklerin kapsamı dışında iki alan bırakıldı: ulaştırma amacıyla kullanılan enerji ile gelir getirmek üzere sürdürülen ekonomik faaliyetlerdeki enerji kullanımı hesaba katılmadı.
Bu konuda güncel veriler
| Tarih | Sınav | Aşama |
|---|---|---|
| 26 Ekim 2026 | İCRA Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 2026-İcra | Başvuru bitişi |
| 27 Ekim 2026 | e-TEP Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency e-TEP 2026/4 İngilizce Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), elektronik | Başvuru başlangıcı |
| 1 Kasım 2026 | KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) | Sınav |
| 1 Kasım 2026 | DUS Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026-DUS 2.Dönem | Sınav |
| 2 Kasım 2026 | YDH Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri 2026-Yabancı Dil Hazırlık | Tercih bitişi |
| 5 Kasım 2026 | e-TEP Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency e-TEP 2026/4 İngilizce Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), elektronik | Başvuru bitişi |
| 5 Kasım 2026 | TR-YÖS Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2026-TR-YÖS/2 | Sonuç |
| 5 Kasım 2026 | İCRA Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 2026-İcra | Geç başvuru |
| 5 Kasım 2026 | İCRA Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 2026-İcra | Geç başvuru bitişi |
| 6 Kasım 2026 | GUY Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2026-GUY/2 | Geç başvuru |
| 6 Kasım 2026 | GUY Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2026-GUY/2 | Geç başvuru bitişi |
| 7 Kasım 2026 | STS Eczacılık Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2026-STS Eczacılık | Sınav |
| 7 Kasım 2026 | EUS Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026-EUS | Sınav |
| 11 Kasım 2026 | BKUBTS Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı 2026-BKUBTS | Sonuç |
| 14 Kasım 2026 | e-TEP Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency e-TEP 2026/4 İngilizce Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), elektronik | Sınav |
Bu konudaki veriler
Bu konudaki son haberler
- 2026-İcra başvuruları 26 Ekim 2026 tarihinde saat 23:59’te sona eriyor
- TCDD’de lise mezunu 166 işçi alımı: İŞKUR başvuru şartları, KPSS puanı aranmıyor
- Sağlık Bakanlığı 2026 bitmeden hekim dışı personel alacak: KPSS şartı belli değil
- GİB, ÖSYM sınavıyla 860 gelir uzman yardımcısı alacak: KPSS koşulu var