Aylık TÜFE Ağustos 2026 verisi belli oldu: tüketici fiyatlarında %1,84
Güncelleme:
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3 Ekim 2026
Dönem dönem: TÜFE aylık değişim
| Dönem | Değer | Önceki aya göre | Bir yıl önce | Yıllık fark |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %1,84 | +0,06 puan | %2,04 | −0,19 puan |
| Temmuz 2026 | %1,78 | +0,80 puan | %2,06 | −0,27 puan |
| Haziran 2026 | %0,99 | −0,73 puan | %1,37 | −0,39 puan |
| Mayıs 2026 | %1,71 | −2,47 puan | %1,53 | +0,19 puan |
| Nisan 2026 | %4,18 | +2,24 puan | %3,00 | +1,19 puan |
| Mart 2026 | %1,94 | −1,03 puan | %2,46 | −0,52 puan |
| Şubat 2026 | %2,96 | −1,88 puan | %2,27 | +0,69 puan |
| Ocak 2026 | %4,84 | +3,95 puan | %5,03 | −0,19 puan |
| Aralık 2025 | %0,89 | +0,02 puan | %1,03 | −0,14 puan |
| Kasım 2025 | %0,87 | −1,69 puan | %2,24 | −1,38 puan |
| Ekim 2025 | %2,55 | −0,68 puan | %2,88 | −0,33 puan |
| Eylül 2025 | %3,23 | +1,20 puan | %2,97 | +0,27 puan |
| Ağustos 2025 | %2,04 | −0,02 puan | %2,47 | −0,44 puan |
| Temmuz 2025 | %2,06 | +0,69 puan | %3,23 | −1,17 puan |
| Haziran 2025 | %1,37 | −0,16 puan | %1,64 | −0,27 puan |
| Mayıs 2025 | %1,53 | −1,47 puan | %3,37 | −1,84 puan |
| Nisan 2025 | %3,00 | +0,54 puan | %3,18 | −0,18 puan |
| Mart 2025 | %2,46 | +0,19 puan | %3,16 | −0,70 puan |
| Şubat 2025 | %2,27 | −2,76 puan | %4,53 | −2,26 puan |
| Ocak 2025 | %5,03 | +4,00 puan | %6,70 | −1,67 puan |
| Aralık 2024 | %1,03 | −1,22 puan | — | — |
| Kasım 2024 | %2,24 | −0,64 puan | — | — |
| Ekim 2024 | %2,88 | −0,09 puan | — | — |
| Eylül 2024 | %2,97 | +0,49 puan | — | — |
Ağustos 2026 döneminde TÜFE aylık değişim %1,84 oldu. Eylül 2025 – Ağustos 2026 aralığındaki 12 ayda en yüksek değer %4,84 ile Ocak 2026, en düşük değer %0,87 ile Kasım 2025 dönemine aittir. Bir yıl önceki aynı dönemde değer %2,04 idi; yıllık fark −0,19 puan. Eylül 2025 – Ağustos 2026 aralığındaki 12 ayın ortalaması %2,32.
Açıklama
Ağustos 2026 için TÜFE aylık değişimi %1,84 olarak belirlendi; bir önceki dönem olan Temmuz 2026 için bu oran %1,78 idi.
Ağustos 2026 dönemi için TÜFE aylık değişim %1,84 olarak kaydedildi. Bu değer, tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini gösterir.
Bir önceki dönem olan Temmuz 2026 için TÜFE aylık değişim %1,78 olarak kaydedilmişti. Ağustos 2026 dönemindeki değişim bu orandan yüksektir.
Haziran 2026 dönemi için TÜFE aylık değişim %0,99 olarak kayıtlıdır.