2025=100 bazlı TÜFE genel endeks Ağustos 2026 dönemi için 134,75 olarak yayımlandı
Güncelleme:
TÜFE genel endeks (2025=100), Ağustos 2026 döneminde 134,75 oldu.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3 Ekim 2026
Dönem dönem: TÜFE genel endeks (2025=100)
| Dönem | Değer | Önceki aya göre | Bir yıl önce | Yıllık fark |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 134,75 | +%1,84 | 102,47 | +%31,51 |
| Temmuz 2026 | 132,31 | +%1,78 | 100,42 | +%31,75 |
| Haziran 2026 | 129,99 | +%0,99 | 98,40 | +%32,11 |
| Mayıs 2026 | 128,72 | +%1,71 | 97,06 | +%32,61 |
| Nisan 2026 | 126,55 | +%4,18 | 95,60 | +%32,37 |
| Mart 2026 | 121,47 | +%1,94 | 92,82 | +%30,87 |
| Şubat 2026 | 119,16 | +%2,96 | 90,59 | +%31,53 |
| Ocak 2026 | 115,73 | +%4,84 | 88,58 | +%30,65 |
| Aralık 2025 | 110,39 | +%0,89 | 84,33 | +%30,89 |
| Kasım 2025 | 109,42 | +%0,87 | 83,48 | +%31,07 |
| Ekim 2025 | 108,48 | +%2,55 | 81,64 | +%32,87 |
| Eylül 2025 | 105,78 | +%3,23 | 79,36 | +%33,29 |
| Ağustos 2025 | 102,47 | +%2,04 | 77,07 | +%32,95 |
| Temmuz 2025 | 100,42 | +%2,06 | 75,21 | +%33,52 |
| Haziran 2025 | 98,40 | +%1,37 | 72,86 | +%35,05 |
| Mayıs 2025 | 97,06 | +%1,53 | 71,68 | +%35,41 |
| Nisan 2025 | 95,60 | +%3,00 | 69,35 | +%37,86 |
| Mart 2025 | 92,82 | +%2,46 | 67,21 | +%38,10 |
| Şubat 2025 | 90,59 | +%2,27 | 65,15 | +%39,05 |
| Ocak 2025 | 88,58 | +%5,03 | 62,33 | +%42,12 |
| Aralık 2024 | 84,33 | +%1,03 | — | — |
| Kasım 2024 | 83,48 | +%2,24 | — | — |
| Ekim 2024 | 81,64 | +%2,88 | — | — |
| Eylül 2024 | 79,36 | +%2,97 | — | — |
Ağustos 2026 döneminde TÜFE genel endeks (2025=100) 134,75 oldu. Eylül 2025 – Ağustos 2026 aralığındaki 12 ayda en yüksek değer 134,75 ile Ağustos 2026, en düşük değer 105,78 ile Eylül 2025 dönemine aittir. Bir yıl önceki aynı dönemde değer 102,47 idi; yıllık fark +%31,51. Önceki yılın aralık değerine göre yılbaşından bu yana değişim +%22,07.
Açıklama
TÜFE genel endeks (2025=100) Ağustos 2026 döneminde 134,75 düzeyine ulaştı; bir önceki dönemde 132,31 olan endeks bu değere yükseldi.
Endeks, Temmuz 2026 döneminde 132,31 düzeyindeydi.
Haziran 2026 döneminde ise 129,99 olarak kaydedilmişti.