Ağustos 2026 dönemi için TÜFE yıllık değişim oranı %31,51 olarak kaydedildi
Güncelleme:
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3 Ekim 2026
Dönem dönem: TÜFE yıllık değişim
| Dönem | Değer | Önceki aya göre | Bir yıl önce | Yıllık fark |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %31,51 | −0,25 puan | %32,95 | −1,44 puan |
| Temmuz 2026 | %31,75 | −0,35 puan | %33,52 | −1,77 puan |
| Haziran 2026 | %32,11 | −0,51 puan | %35,05 | −2,94 puan |
| Mayıs 2026 | %32,61 | +0,24 puan | %35,41 | −2,79 puan |
| Nisan 2026 | %32,37 | +1,51 puan | %37,86 | −5,49 puan |
| Mart 2026 | %30,87 | −0,67 puan | %38,10 | −7,24 puan |
| Şubat 2026 | %31,53 | +0,88 puan | %39,05 | −7,52 puan |
| Ocak 2026 | %30,65 | −0,24 puan | %42,12 | −11,47 puan |
| Aralık 2025 | %30,89 | −0,18 puan | %44,38 | −13,49 puan |
| Kasım 2025 | %31,07 | −1,79 puan | %47,09 | −16,02 puan |
| Ekim 2025 | %32,87 | −0,43 puan | %48,58 | −15,72 puan |
| Eylül 2025 | %33,29 | +0,34 puan | %49,38 | −16,09 puan |
| Ağustos 2025 | %32,95 | −0,57 puan | %51,97 | −19,02 puan |
| Temmuz 2025 | %33,52 | −1,53 puan | %61,78 | −28,26 puan |
| Haziran 2025 | %35,05 | −0,36 puan | %71,60 | −36,55 puan |
| Mayıs 2025 | %35,41 | −2,45 puan | %75,45 | −40,04 puan |
| Nisan 2025 | %37,86 | −0,25 puan | %69,80 | −31,94 puan |
| Mart 2025 | %38,10 | −0,95 puan | %68,50 | −30,39 puan |
| Şubat 2025 | %39,05 | −3,07 puan | %67,07 | −28,02 puan |
| Ocak 2025 | %42,12 | −2,26 puan | %64,86 | −22,74 puan |
| Aralık 2024 | %44,38 | −2,71 puan | — | — |
| Kasım 2024 | %47,09 | −1,49 puan | — | — |
| Ekim 2024 | %48,58 | −0,80 puan | — | — |
| Eylül 2024 | %49,38 | −2,59 puan | — | — |
Ağustos 2026 döneminde TÜFE yıllık değişim %31,51 oldu. Eylül 2025 – Ağustos 2026 aralığındaki 12 ayda en yüksek değer %33,29 ile Eylül 2025, en düşük değer %30,65 ile Ocak 2026 dönemine aittir. Bir yıl önceki aynı dönemde değer %32,95 idi; yıllık fark −1,44 puan. Eylül 2025 – Ağustos 2026 aralığındaki 12 ayın ortalaması %31,79.
Açıklama
TÜFE yıllık değişim Ağustos 2026 döneminde %31,51 olarak kaydedildi; Temmuz 2026 döneminde %31,75 düzeyindeydi.
TÜFE yıllık değişim, Ağustos 2026 döneminde %31,51 olarak kaydedildi. Bu değer, söz konusu dönemin en güncel yıllık TÜFE değişimidir.
Temmuz 2026 döneminde TÜFE yıllık değişim %31,75 olarak kaydedilmişti. Karşılaştırma için bu değer, Ağustos 2026 dönemindeki %31,51 ile birlikte okunabilir.
Haziran 2026 döneminde ise TÜFE yıllık değişim %32,11 düzeyindeydi.